scorpion21211-cmd b844c1a053 changelog
arcology updated
ship models in
particle fx is broken on kestrel
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
S
Description
1g constant thrust to whole way, pals
MIT 2.1 GiB
Languages
GDScript 95%
HTML 2%
GDShader 1.5%
GAP 1%
C# 0.3%
Other 0.2%