scorpion21211-cmd 3bf5338ede models added to game
all models are added to the main scene to look at and compare size
2026-10-05 23:03:01 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-05 23:03:01 -04:00
2026-10-05 18:43:08 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-05 18:43:08 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-06 02:19:50 +00:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-03 23:29:41 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
2026-10-04 19:37:48 -04:00
S
Description
1g constant thrust to whole way, pals
MIT 2.1 GiB
Languages
GDScript 95%
HTML 2%
GDShader 1.5%
GAP 1%
C# 0.3%
Other 0.2%