Initial commit

This commit is contained in:
scorpion21211-cmd
2026-10-03 23:29:41 -04:00
commit e24bbbda5d
10586 changed files with 1030090 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,390 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib table-inset-small.mtl
g table-inset-small
v -0.35 0 0.2 1 1 1
v -0.25 0 0.3 1 1 1
v -0.4207107 -0.3 0.2707107 1 1 1
v -0.3207107 -0.3 0.3707107 1 1 1
v -0.3207107 -0.3 -0.3707107 1 1 1
v -0.25 0 -0.3 1 1 1
v -0.4207107 -0.3 -0.2707107 1 1 1
v -0.35 0 -0.2 1 1 1
v 0.4207107 -0.3 0.2707107 1 1 1
v 0.3207107 -0.3 0.3707107 1 1 1
v 0.35 0 0.2 1 1 1
v 0.25 0 0.3 1 1 1
v 0.3207107 -0.3 -0.3707107 1 1 1
v 0.4207107 -0.3 -0.2707107 1 1 1
v 0.25 0 -0.3 1 1 1
v 0.35 0 -0.2 1 1 1
v -0.35 0 -0.2 1 1 1
v -0.35 0.1 -0.2 1 1 1
v -0.35 0 0.2 1 1 1
v -0.35 0.1 0.2 1 1 1
v -0.25 0.1 0.3 1 1 1
v -0.25 0.1 -0.3 1 1 1
v 0.25 0.1 0.3 1 1 1
v 0.25 0.1 -0.3 1 1 1
v 0.35 0.1 0.2 1 1 1
v 0.35 0 0.2 1 1 1
v 0.35 0.1 -0.2 1 1 1
v 0.35 0 -0.2 1 1 1
v -0.3853554 -0.3 0.2353553 1 1 1
v -0.2792893 0 0.1292893 1 1 1
v -0.35 -0.3 0.2 1 1 1
v -0.25 -0.3 0.3 1 1 1
v -0.2853554 -0.3 0.3353553 1 1 1
v -0.1792893 0 0.2292893 1 1 1
v -0.35 -0.3 -0.2 1 1 1
v -0.3853554 -0.3 -0.2353553 1 1 1
v -0.2792893 0 -0.1292893 1 1 1
v -0.2853554 -0.3 -0.3353553 1 1 1
v -0.25 -0.3 -0.3 1 1 1
v -0.1792893 0 -0.2292893 1 1 1
v 0.2792893 0 0.1292893 1 1 1
v 0.35 -0.3 0.2 1 1 1
v 0.3853554 -0.3 0.2353553 1 1 1
v 0.2853554 -0.3 0.3353553 1 1 1
v 0.1792893 0 0.2292893 1 1 1
v 0.25 -0.3 0.3 1 1 1
v 0.2853554 -0.3 -0.3353553 1 1 1
v 0.25 -0.3 -0.3 1 1 1
v 0.1792893 0 -0.2292893 1 1 1
v 0.3853554 -0.3 -0.2353553 1 1 1
v 0.2792893 0 -0.1292893 1 1 1
v 0.35 -0.3 -0.2 1 1 1
v 0.25 0.05 -0.1585786 1 1 1
v 0.25 0.05 0.1585786 1 1 1
v 0.2085786 0.05 -0.2 1 1 1
v 0.2085786 0.05 0.2 1 1 1
v -0.2085786 0.05 -0.2 1 1 1
v -0.2085786 0.05 0.2 1 1 1
v -0.25 0.05 -0.1585786 1 1 1
v -0.25 0.05 0.1585786 1 1 1
v -0.25 0.1 0.1585786 1 1 1
v -0.2085786 0.1 0.2 1 1 1
v -0.25 0.1 -0.1585786 1 1 1
v 0.2085786 0.1 0.2 1 1 1
v -0.2085786 0.1 -0.2 1 1 1
v 0.2085786 0.1 -0.2 1 1 1
v 0.25 0.1 0.1585786 1 1 1
v 0.25 0.1 -0.1585786 1 1 1
v -0.2853553 -0.3 -0.3353553 1 1 1
v -0.2146446 0 -0.2646447 1 1 1
v -0.3853553 -0.3 -0.2353553 1 1 1
v -0.3146446 0 -0.1646447 1 1 1
v -0.3853553 -0.3 0.2353553 1 1 1
v -0.3146446 0 0.1646447 1 1 1
v -0.2146446 0 0.2646447 1 1 1
v -0.2853553 -0.3 0.3353553 1 1 1
v 0.3853553 -0.3 -0.2353553 1 1 1
v 0.2853553 -0.3 -0.3353553 1 1 1
v 0.3853553 -0.3 0.2353553 1 1 1
v 0.2853553 -0.3 0.3353553 1 1 1
v 0.2146446 0 -0.2646447 1 1 1
v 0.2146446 0 0.2646447 1 1 1
v 0.3146446 0 0.1646447 1 1 1
v 0.3146446 0 -0.1646447 1 1 1
vn -0.6708205 0.3162278 0.6708204
vn -0.6708204 0.3162277 -0.6708204
vn 0.6708204 0.3162277 0.6708204
vn 0.6708204 0.3162277 -0.6708204
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.9238795 0 0.3826834
vn -0.3826834 0 0.9238795
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.3826834 0 0.9238795
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.9238795 0 0.3826834
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0 -1 0
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0 1 0
vn -0.3888488 0.2971966 -0.8720497
vn -0.3368022 0.2904905 -0.8956448
vn -0.8720497 0.2971966 -0.3888488
vn -0.8956448 0.2904905 -0.3368022
vn -0.8720498 0.2971967 0.3888488
vn -0.8956448 0.2904905 0.3368022
vn -0.3368022 0.2904905 0.8956447
vn -0.3888488 0.2971966 0.8720497
vn 0.3888488 0.2971966 -0.8720497
vn 0.3368022 0.2904905 -0.8956448
vn 0.3888488 0.2971966 0.8720497
vn 0.3368022 0.2904905 0.8956448
vn 0.8956448 0.2904905 0.3368022
vn 0.8720497 0.2971966 0.3888488
vn 0.8720497 0.2971966 -0.3888488
vn 0.8956448 0.2904905 -0.3368022
vt 0.21875 0.475
vt 0.21875 0.275
vt 0.34375 0.025
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.125
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.125
vt 0.21875 0.025
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 11/1/3 10/2/3 9/2/3
f 10/2/3 11/1/3 12/1/3
f 15/1/4 14/2/4 13/2/4
f 14/2/4 15/1/4 16/1/4
f 19/2/6 18/1/5 17/2/5
f 18/1/5 19/2/6 20/1/6
f 2/2/7 20/1/6 19/2/6
f 20/1/6 2/2/7 21/1/7
f 17/2/5 22/1/8 6/2/8
f 22/1/8 17/2/5 18/1/5
f 23/1/9 2/2/7 12/2/9
f 2/2/7 23/1/9 21/1/7
f 22/1/8 15/2/10 6/2/8
f 15/2/10 22/1/8 24/1/10
f 23/1/9 26/2/11 25/1/11
f 26/2/11 23/1/9 12/2/9
f 27/1/12 15/2/10 24/1/10
f 15/2/10 27/1/12 28/2/12
f 25/1/11 28/2/12 27/1/12
f 28/2/12 25/1/11 26/2/11
f 1/4/13 29/3/13 3/3/13
f 30/4/13 29/3/13 1/4/13
f 29/3/13 30/4/13 31/3/13
f 34/4/14 33/3/14 32/3/14
f 33/3/14 34/4/14 4/3/14
f 4/3/14 34/4/14 2/4/14
f 4/3/15 29/3/15 33/3/15
f 29/3/15 4/3/15 3/3/15
f 37/4/16 36/3/16 35/3/16
f 36/3/16 37/4/16 7/3/16
f 7/3/16 37/4/16 8/4/16
f 6/4/17 38/3/17 5/3/17
f 38/3/17 6/4/17 39/3/17
f 39/3/17 6/4/17 40/4/17
f 36/3/15 5/3/15 38/3/15
f 5/3/15 36/3/15 7/3/15
f 11/4/17 42/3/17 41/4/17
f 42/3/17 11/4/17 43/3/17
f 43/3/17 11/4/17 9/3/17
f 10/3/15 43/3/15 9/3/15
f 43/3/15 10/3/15 44/3/15
f 46/3/16 12/4/16 45/4/16
f 12/4/16 46/3/16 44/3/16
f 12/4/16 44/3/16 10/3/16
f 47/3/13 15/4/13 13/3/13
f 15/4/13 47/3/13 48/3/13
f 15/4/13 48/3/13 49/4/13
f 50/3/15 13/3/15 14/3/15
f 13/3/15 50/3/15 47/3/15
f 16/4/14 50/3/14 14/3/14
f 51/4/14 50/3/14 16/4/14
f 50/3/14 51/4/14 52/3/14
f 55/5/18 54/5/18 53/5/18
f 54/5/18 55/5/18 56/5/18
f 56/5/18 55/5/18 57/5/18
f 56/5/18 57/5/18 58/5/18
f 58/5/18 57/5/18 59/5/18
f 58/5/18 59/5/18 60/5/18
f 12/3/15 28/3/15 26/3/15
f 28/3/15 12/3/15 15/3/15
f 15/3/15 12/3/15 2/3/15
f 15/3/15 2/3/15 6/3/15
f 6/3/15 2/3/15 19/3/15
f 6/3/15 19/3/15 17/3/15
f 21/4/18 18/4/18 20/4/18
f 61/4/18 18/4/18 21/4/18
f 21/4/18 62/4/18 61/4/18
f 63/4/18 18/4/18 61/4/18
f 21/4/18 64/4/18 62/4/18
f 63/4/18 22/4/18 18/4/18
f 65/4/18 22/4/18 63/4/18
f 66/4/18 22/4/18 65/4/18
f 23/4/18 64/4/18 21/4/18
f 66/4/18 24/4/18 22/4/18
f 23/4/18 67/4/18 64/4/18
f 23/4/18 68/4/18 67/4/18
f 24/4/18 66/4/18 68/4/18
f 23/4/18 24/4/18 68/4/18
f 25/4/18 24/4/18 23/4/18
f 24/4/18 25/4/18 27/4/18
f 61/6/12 59/7/11 63/6/11
f 59/7/11 61/6/12 60/7/12
f 63/6/11 57/7/9 65/6/9
f 57/7/9 63/6/11 59/7/11
f 62/6/10 60/7/12 61/6/12
f 60/7/12 62/6/10 58/7/10
f 66/6/7 57/7/9 55/7/7
f 57/7/9 66/6/7 65/6/9
f 62/6/10 56/7/8 58/7/10
f 56/7/8 62/6/10 64/6/8
f 54/7/5 68/6/6 53/7/6
f 68/6/6 54/7/5 67/6/5
f 53/7/6 66/6/7 55/7/7
f 66/6/7 53/7/6 68/6/6
f 56/7/8 67/6/5 54/7/5
f 67/6/5 56/7/8 64/6/8
f 71/8/21 70/6/20 69/8/19
f 70/6/20 71/8/21 72/6/22
f 73/8/23 72/6/22 71/8/21
f 72/6/22 73/8/23 74/6/24
f 73/8/23 75/6/25 74/6/24
f 75/6/25 73/8/23 76/8/26
f 79/8/15 78/8/15 77/8/15
f 78/8/15 79/8/15 80/8/15
f 78/8/15 80/8/15 69/8/15
f 69/8/15 80/8/15 76/8/15
f 69/8/15 76/8/15 71/8/15
f 71/8/15 76/8/15 73/8/15
f 69/8/19 81/6/28 78/8/27
f 81/6/28 69/8/19 70/6/20
f 80/8/29 75/6/25 76/8/26
f 75/6/25 80/8/29 82/6/30
f 82/6/30 79/8/32 83/6/31
f 79/8/32 82/6/30 80/8/29
f 84/6/34 79/8/32 77/8/33
f 79/8/32 84/6/34 83/6/31
f 81/6/28 77/8/33 78/8/27
f 77/8/33 81/6/28 84/6/34
g table-inset-small
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/2/2 6/1/2 5/2/2
f 6/1/2 7/2/2 8/1/2
f 11/1/3 10/2/3 9/2/3
f 10/2/3 11/1/3 12/1/3
f 15/1/4 14/2/4 13/2/4
f 14/2/4 15/1/4 16/1/4
f 19/2/6 18/1/5 17/2/5
f 18/1/5 19/2/6 20/1/6
f 2/2/7 20/1/6 19/2/6
f 20/1/6 2/2/7 21/1/7
f 17/2/5 22/1/8 6/2/8
f 22/1/8 17/2/5 18/1/5
f 23/1/9 2/2/7 12/2/9
f 2/2/7 23/1/9 21/1/7
f 22/1/8 15/2/10 6/2/8
f 15/2/10 22/1/8 24/1/10
f 23/1/9 26/2/11 25/1/11
f 26/2/11 23/1/9 12/2/9
f 27/1/12 15/2/10 24/1/10
f 15/2/10 27/1/12 28/2/12
f 25/1/11 28/2/12 27/1/12
f 28/2/12 25/1/11 26/2/11
f 1/4/13 29/3/13 3/3/13
f 30/4/13 29/3/13 1/4/13
f 29/3/13 30/4/13 31/3/13
f 34/4/14 33/3/14 32/3/14
f 33/3/14 34/4/14 4/3/14
f 4/3/14 34/4/14 2/4/14
f 4/3/15 29/3/15 33/3/15
f 29/3/15 4/3/15 3/3/15
f 37/4/16 36/3/16 35/3/16
f 36/3/16 37/4/16 7/3/16
f 7/3/16 37/4/16 8/4/16
f 6/4/17 38/3/17 5/3/17
f 38/3/17 6/4/17 39/3/17
f 39/3/17 6/4/17 40/4/17
f 36/3/15 5/3/15 38/3/15
f 5/3/15 36/3/15 7/3/15
f 11/4/17 42/3/17 41/4/17
f 42/3/17 11/4/17 43/3/17
f 43/3/17 11/4/17 9/3/17
f 10/3/15 43/3/15 9/3/15
f 43/3/15 10/3/15 44/3/15
f 46/3/16 12/4/16 45/4/16
f 12/4/16 46/3/16 44/3/16
f 12/4/16 44/3/16 10/3/16
f 47/3/13 15/4/13 13/3/13
f 15/4/13 47/3/13 48/3/13
f 15/4/13 48/3/13 49/4/13
f 50/3/15 13/3/15 14/3/15
f 13/3/15 50/3/15 47/3/15
f 16/4/14 50/3/14 14/3/14
f 51/4/14 50/3/14 16/4/14
f 50/3/14 51/4/14 52/3/14
f 55/5/18 54/5/18 53/5/18
f 54/5/18 55/5/18 56/5/18
f 56/5/18 55/5/18 57/5/18
f 56/5/18 57/5/18 58/5/18
f 58/5/18 57/5/18 59/5/18
f 58/5/18 59/5/18 60/5/18
f 12/3/15 28/3/15 26/3/15
f 28/3/15 12/3/15 15/3/15
f 15/3/15 12/3/15 2/3/15
f 15/3/15 2/3/15 6/3/15
f 6/3/15 2/3/15 19/3/15
f 6/3/15 19/3/15 17/3/15
f 21/4/18 18/4/18 20/4/18
f 61/4/18 18/4/18 21/4/18
f 21/4/18 62/4/18 61/4/18
f 63/4/18 18/4/18 61/4/18
f 21/4/18 64/4/18 62/4/18
f 63/4/18 22/4/18 18/4/18
f 65/4/18 22/4/18 63/4/18
f 66/4/18 22/4/18 65/4/18
f 23/4/18 64/4/18 21/4/18
f 66/4/18 24/4/18 22/4/18
f 23/4/18 67/4/18 64/4/18
f 23/4/18 68/4/18 67/4/18
f 24/4/18 66/4/18 68/4/18
f 23/4/18 24/4/18 68/4/18
f 25/4/18 24/4/18 23/4/18
f 24/4/18 25/4/18 27/4/18
f 61/6/12 59/7/11 63/6/11
f 59/7/11 61/6/12 60/7/12
f 63/6/11 57/7/9 65/6/9
f 57/7/9 63/6/11 59/7/11
f 62/6/10 60/7/12 61/6/12
f 60/7/12 62/6/10 58/7/10
f 66/6/7 57/7/9 55/7/7
f 57/7/9 66/6/7 65/6/9
f 62/6/10 56/7/8 58/7/10
f 56/7/8 62/6/10 64/6/8
f 54/7/5 68/6/6 53/7/6
f 68/6/6 54/7/5 67/6/5
f 53/7/6 66/6/7 55/7/7
f 66/6/7 53/7/6 68/6/6
f 56/7/8 67/6/5 54/7/5
f 67/6/5 56/7/8 64/6/8
f 71/8/21 70/6/20 69/8/19
f 70/6/20 71/8/21 72/6/22
f 73/8/23 72/6/22 71/8/21
f 72/6/22 73/8/23 74/6/24
f 73/8/23 75/6/25 74/6/24
f 75/6/25 73/8/23 76/8/26
f 79/8/15 78/8/15 77/8/15
f 78/8/15 79/8/15 80/8/15
f 78/8/15 80/8/15 69/8/15
f 69/8/15 80/8/15 76/8/15
f 69/8/15 76/8/15 71/8/15
f 71/8/15 76/8/15 73/8/15
f 69/8/19 81/6/28 78/8/27
f 81/6/28 69/8/19 70/6/20
f 80/8/29 75/6/25 76/8/26
f 75/6/25 80/8/29 82/6/30
f 82/6/30 79/8/32 83/6/31
f 79/8/32 82/6/30 80/8/29
f 84/6/34 79/8/32 77/8/33
f 79/8/32 84/6/34 83/6/31
f 81/6/28 77/8/33 78/8/27
f 77/8/33 81/6/28 84/6/34