Initial commit

This commit is contained in:
scorpion21211-cmd
2026-10-03 23:29:41 -04:00
commit 965f0d7584
10586 changed files with 1030294 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,303 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib table.mtl
g table
v 0.45 0.1 0.1585786 1 1 1
v 0.45 0.1 -0.1585786 1 1 1
v 0.4085786 0.1 0.2 1 1 1
v 0.4085786 0.1 -0.2 1 1 1
v -0.4085786 0.1 0.2 1 1 1
v -0.4085786 0.1 -0.2 1 1 1
v -0.45 0.1 0.1585786 1 1 1
v -0.45 0.1 -0.1585786 1 1 1
v 0.45 0.3 -0.1585786 1 1 1
v 0.45 0.3 0.1585786 1 1 1
v 0.4085786 0.3 0.2 1 1 1
v 0.4085786 0.3 -0.2 1 1 1
v -0.45 0.3 0.1585786 1 1 1
v -0.4085786 0.3 0.2 1 1 1
v -0.45 0.3 -0.1585786 1 1 1
v -0.4085786 0.3 -0.2 1 1 1
v 0.5 0 0.1792893 1 1 1
v 0.5 0 -0.1792893 1 1 1
v 0.4292893 0 0.25 1 1 1
v 0.4292893 0 -0.25 1 1 1
v -0.4292893 0 0.25 1 1 1
v -0.4292893 0 -0.25 1 1 1
v -0.5 0 0.1792893 1 1 1
v -0.5 0 -0.1792893 1 1 1
v 0.4292893 0.1 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.1 -0.1792893 1 1 1
v 0.5 0.1 0.1792893 1 1 1
v 0.4292893 0.1 0.25 1 1 1
v -0.4292893 0.1 0.25 1 1 1
v -0.5 0.1 0.1792893 1 1 1
v -0.5 0.1 -0.1792893 1 1 1
v -0.4292893 0.1 -0.25 1 1 1
v -0.55 0.3 -0.2 1 1 1
v -0.55 0.4 -0.2 1 1 1
v -0.55 0.3 0.2 1 1 1
v -0.55 0.4 0.2 1 1 1
v -0.45 0.3 -0.3 1 1 1
v -0.45 0.4 -0.3 1 1 1
v 0.45 0.4 -0.3 1 1 1
v 0.45 0.3 -0.3 1 1 1
v 0.55 0.4 -0.2 1 1 1
v 0.55 0.3 -0.2 1 1 1
v 0.55 0.4 0.2 1 1 1
v 0.55 0.3 0.2 1 1 1
v -0.45 0.3 0.3 1 1 1
v -0.45 0.4 0.3 1 1 1
v 0.45 0.3 0.3 1 1 1
v 0.45 0.4 0.3 1 1 1
v -0.45 0.4 0.1585786 1 1 1
v -0.4085786 0.4 0.2 1 1 1
v -0.45 0.4 -0.1585786 1 1 1
v 0.4085786 0.4 0.2 1 1 1
v -0.4085786 0.4 -0.2 1 1 1
v 0.4085786 0.4 -0.2 1 1 1
v 0.45 0.4 0.1585786 1 1 1
v 0.45 0.4 -0.1585786 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn 0.9238795 0 0.3826834
vn 0.3826834 0 0.9238795
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vn -0.9238795 0 0.3826834
vn -0.3826834 0 0.9238795
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn 0 1 0
vt 0.21875 0.075
vt 0.21875 0.175
vt 0.21875 0.025
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.425
vt 0.21875 0.475
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.175
vt 0.28125 0.125
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 4/1/1 5/1/1 6/1/1
f 6/1/1 5/1/1 7/1/1
f 6/1/1 7/1/1 8/1/1
f 10/2/3 2/1/2 9/2/2
f 2/1/2 10/2/3 1/1/3
f 10/2/3 3/1/4 1/1/3
f 3/1/4 10/2/3 11/2/4
f 12/2/5 2/1/2 4/1/5
f 2/1/2 12/2/5 9/2/2
f 5/1/7 13/2/6 7/1/6
f 13/2/6 5/1/7 14/2/7
f 7/1/6 15/2/8 8/1/8
f 15/2/8 7/1/6 13/2/6
f 8/1/8 16/2/9 6/1/9
f 16/2/9 8/1/8 15/2/8
f 11/2/4 5/1/7 3/1/4
f 5/1/7 11/2/4 14/2/7
f 16/2/9 4/1/5 6/1/9
f 4/1/5 16/2/9 12/2/5
f 19/3/1 18/3/1 17/3/1
f 18/3/1 19/3/1 20/3/1
f 20/3/1 19/3/1 21/3/1
f 20/3/1 21/3/1 22/3/1
f 22/3/1 21/3/1 23/3/1
f 22/3/1 23/3/1 24/3/1
f 25/4/5 18/3/2 20/3/5
f 18/3/2 25/4/5 26/4/2
f 27/4/3 19/3/4 17/3/3
f 19/3/4 27/4/3 28/4/4
f 28/4/4 21/3/7 19/3/4
f 21/3/7 28/4/4 29/4/7
f 21/3/7 30/4/6 23/3/6
f 30/4/6 21/3/7 29/4/7
f 23/3/6 31/4/8 24/3/8
f 31/4/8 23/3/6 30/4/6
f 24/3/8 32/4/9 22/3/9
f 32/4/9 24/3/8 31/4/8
f 27/4/3 18/3/2 26/4/2
f 18/3/2 27/4/3 17/3/3
f 32/4/9 20/3/5 22/3/9
f 20/3/5 32/4/9 25/4/5
f 25/4/10 27/4/10 26/4/10
f 27/4/10 25/4/10 28/4/10
f 28/4/10 25/4/10 32/4/10
f 28/4/10 32/4/10 29/4/10
f 29/4/10 32/4/10 31/4/10
f 29/4/10 31/4/10 30/4/10
f 35/5/6 34/6/8 33/5/8
f 34/6/8 35/5/6 36/6/6
f 33/5/8 38/6/9 37/5/9
f 38/6/9 33/5/8 34/6/8
f 41/6/2 40/5/5 39/6/5
f 40/5/5 41/6/2 42/5/2
f 43/6/3 42/5/2 41/6/2
f 42/5/2 43/6/3 44/5/3
f 45/5/7 36/6/6 35/5/6
f 36/6/6 45/5/7 46/6/7
f 48/6/4 45/5/7 47/5/4
f 45/5/7 48/6/4 46/6/7
f 38/6/9 40/5/5 37/5/9
f 40/5/5 38/6/9 39/6/5
f 48/6/4 44/5/3 43/6/3
f 44/5/3 48/6/4 47/5/4
f 46/7/10 34/7/10 36/7/10
f 49/7/10 34/7/10 46/7/10
f 46/7/10 50/7/10 49/7/10
f 51/7/10 34/7/10 49/7/10
f 46/7/10 52/7/10 50/7/10
f 51/7/10 38/7/10 34/7/10
f 53/7/10 38/7/10 51/7/10
f 54/7/10 38/7/10 53/7/10
f 48/7/10 52/7/10 46/7/10
f 54/7/10 39/7/10 38/7/10
f 48/7/10 55/7/10 52/7/10
f 48/7/10 56/7/10 55/7/10
f 39/7/10 54/7/10 56/7/10
f 48/7/10 39/7/10 56/7/10
f 43/7/10 39/7/10 48/7/10
f 39/7/10 43/7/10 41/7/10
f 37/8/1 35/8/1 33/8/1
f 15/8/1 35/8/1 37/8/1
f 37/8/1 16/8/1 15/8/1
f 13/8/1 35/8/1 15/8/1
f 37/8/1 12/8/1 16/8/1
f 13/8/1 45/8/1 35/8/1
f 14/8/1 45/8/1 13/8/1
f 11/8/1 45/8/1 14/8/1
f 40/8/1 12/8/1 37/8/1
f 11/8/1 47/8/1 45/8/1
f 40/8/1 9/8/1 12/8/1
f 40/8/1 10/8/1 9/8/1
f 47/8/1 11/8/1 10/8/1
f 40/8/1 47/8/1 10/8/1
f 42/8/1 47/8/1 40/8/1
f 47/8/1 42/8/1 44/8/1
f 54/9/10 55/9/10 56/9/10
f 55/9/10 54/9/10 52/9/10
f 52/9/10 54/9/10 53/9/10
f 52/9/10 53/9/10 50/9/10
f 50/9/10 53/9/10 51/9/10
f 50/9/10 51/9/10 49/9/10
g table
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 4/1/1 5/1/1 6/1/1
f 6/1/1 5/1/1 7/1/1
f 6/1/1 7/1/1 8/1/1
f 10/2/3 2/1/2 9/2/2
f 2/1/2 10/2/3 1/1/3
f 10/2/3 3/1/4 1/1/3
f 3/1/4 10/2/3 11/2/4
f 12/2/5 2/1/2 4/1/5
f 2/1/2 12/2/5 9/2/2
f 5/1/7 13/2/6 7/1/6
f 13/2/6 5/1/7 14/2/7
f 7/1/6 15/2/8 8/1/8
f 15/2/8 7/1/6 13/2/6
f 8/1/8 16/2/9 6/1/9
f 16/2/9 8/1/8 15/2/8
f 11/2/4 5/1/7 3/1/4
f 5/1/7 11/2/4 14/2/7
f 16/2/9 4/1/5 6/1/9
f 4/1/5 16/2/9 12/2/5
f 19/3/1 18/3/1 17/3/1
f 18/3/1 19/3/1 20/3/1
f 20/3/1 19/3/1 21/3/1
f 20/3/1 21/3/1 22/3/1
f 22/3/1 21/3/1 23/3/1
f 22/3/1 23/3/1 24/3/1
f 25/4/5 18/3/2 20/3/5
f 18/3/2 25/4/5 26/4/2
f 27/4/3 19/3/4 17/3/3
f 19/3/4 27/4/3 28/4/4
f 28/4/4 21/3/7 19/3/4
f 21/3/7 28/4/4 29/4/7
f 21/3/7 30/4/6 23/3/6
f 30/4/6 21/3/7 29/4/7
f 23/3/6 31/4/8 24/3/8
f 31/4/8 23/3/6 30/4/6
f 24/3/8 32/4/9 22/3/9
f 32/4/9 24/3/8 31/4/8
f 27/4/3 18/3/2 26/4/2
f 18/3/2 27/4/3 17/3/3
f 32/4/9 20/3/5 22/3/9
f 20/3/5 32/4/9 25/4/5
f 25/4/10 27/4/10 26/4/10
f 27/4/10 25/4/10 28/4/10
f 28/4/10 25/4/10 32/4/10
f 28/4/10 32/4/10 29/4/10
f 29/4/10 32/4/10 31/4/10
f 29/4/10 31/4/10 30/4/10
f 35/5/6 34/6/8 33/5/8
f 34/6/8 35/5/6 36/6/6
f 33/5/8 38/6/9 37/5/9
f 38/6/9 33/5/8 34/6/8
f 41/6/2 40/5/5 39/6/5
f 40/5/5 41/6/2 42/5/2
f 43/6/3 42/5/2 41/6/2
f 42/5/2 43/6/3 44/5/3
f 45/5/7 36/6/6 35/5/6
f 36/6/6 45/5/7 46/6/7
f 48/6/4 45/5/7 47/5/4
f 45/5/7 48/6/4 46/6/7
f 38/6/9 40/5/5 37/5/9
f 40/5/5 38/6/9 39/6/5
f 48/6/4 44/5/3 43/6/3
f 44/5/3 48/6/4 47/5/4
f 46/7/10 34/7/10 36/7/10
f 49/7/10 34/7/10 46/7/10
f 46/7/10 50/7/10 49/7/10
f 51/7/10 34/7/10 49/7/10
f 46/7/10 52/7/10 50/7/10
f 51/7/10 38/7/10 34/7/10
f 53/7/10 38/7/10 51/7/10
f 54/7/10 38/7/10 53/7/10
f 48/7/10 52/7/10 46/7/10
f 54/7/10 39/7/10 38/7/10
f 48/7/10 55/7/10 52/7/10
f 48/7/10 56/7/10 55/7/10
f 39/7/10 54/7/10 56/7/10
f 48/7/10 39/7/10 56/7/10
f 43/7/10 39/7/10 48/7/10
f 39/7/10 43/7/10 41/7/10
f 37/8/1 35/8/1 33/8/1
f 15/8/1 35/8/1 37/8/1
f 37/8/1 16/8/1 15/8/1
f 13/8/1 35/8/1 15/8/1
f 37/8/1 12/8/1 16/8/1
f 13/8/1 45/8/1 35/8/1
f 14/8/1 45/8/1 13/8/1
f 11/8/1 45/8/1 14/8/1
f 40/8/1 12/8/1 37/8/1
f 11/8/1 47/8/1 45/8/1
f 40/8/1 9/8/1 12/8/1
f 40/8/1 10/8/1 9/8/1
f 47/8/1 11/8/1 10/8/1
f 40/8/1 47/8/1 10/8/1
f 42/8/1 47/8/1 40/8/1
f 47/8/1 42/8/1 44/8/1
f 54/9/10 55/9/10 56/9/10
f 55/9/10 54/9/10 52/9/10
f 52/9/10 54/9/10 53/9/10
f 52/9/10 53/9/10 50/9/10
f 50/9/10 53/9/10 51/9/10
f 50/9/10 51/9/10 49/9/10