Initial commit

This commit is contained in:
scorpion21211-cmd
2026-10-03 23:29:41 -04:00
commit 965f0d7584
10586 changed files with 1030294 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,451 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib computer.mtl
g computer
v 0.15 0 0.15 1 1 1
v 0.15 0 -0.15 1 1 1
v -0.15 0 0.15 1 1 1
v -0.15 0 -0.15 1 1 1
v 0.15 0.05 0.15 1 1 1
v -0.15 0.05 0.15 1 1 1
v -0.15 0.6 -0.05 1 1 1
v -0.15 0.1 0.05 1 1 1
v -0.15 0.5794733 -0.15 1 1 1
v -0.15 0.1 0.1 1 1 1
v 0.15 0.5794733 -0.15 1 1 1
v 0.15 0.6 -0.05 1 1 1
v 0.15 0.1 0.05 1 1 1
v 0.15 0.1 0.1 1 1 1
v 0.1292893 0.2686406 0.1182523 1 1 1
v 0.1292893 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v -0.1292893 0.2686406 0.1182523 1 1 1
v 0.07928932 0.2298178 0.2631411 1 1 1
v -0.07928932 0.2298178 0.2631411 1 1 1
v -0.1292893 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v -0.1292893 0.2203444 0.1053113 1 1 1
v -0.1292893 0.1944625 0.2019039 1 1 1
v -0.07928932 0.1815215 0.2502002 1 1 1
v 0.1292893 0.1944625 0.2019039 1 1 1
v 0.1292893 0.2203444 0.1053113 1 1 1
v 0.07928932 0.1815215 0.2502002 1 1 1
v 0.15 0.2196116 0.1280581 1 1 1
v 0.15 0.2 0.03 1 1 1
v -0.15 0.2196116 0.1280581 1 1 1
v -0.15 0.2 0.03 1 1 1
v -0.2 0.5922323 -0.04844645 1 1 1
v -0.2 0.6118439 0.04961161 1 1 1
v -0.2 0.249029 0.02019419 1 1 1
v -0.2 0.2686406 0.1182523 1 1 1
v 0.2 0.5922323 -0.04844645 1 1 1
v 0.2 0.249029 0.02019419 1 1 1
v 0.2 0.6118439 0.04961161 1 1 1
v 0.2 0.2686406 0.1182523 1 1 1
v 0.15 0.6412613 -0.05825227 1 1 1
v 0.15 0.6608729 0.0398058 1 1 1
v -0.15 0.6412613 -0.05825227 1 1 1
v -0.15 0.6608729 0.0398058 1 1 1
v 0.15 0.2889491 0.1141906 1 1 1
v -0.15 0.2889491 0.1141906 1 1 1
v 0.15 0.5915354 0.05367331 1 1 1
v 0.1292893 0.6118439 0.04961161 1 1 1
v -0.15 0.5915354 0.05367331 1 1 1
v -0.1292893 0.6118439 0.04961161 1 1 1
v 0.02928932 0.2556997 0.1665486 1 1 1
v 0.07928932 0.2556997 0.1665486 1 1 1
v 0.02928932 0.2798479 0.173019 1 1 1
v 0.07928932 0.2798479 0.173019 1 1 1
v 0.07928932 0.2669069 0.2213153 1 1 1
v 0.02928932 0.2669069 0.2213153 1 1 1
v 0.02928932 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v 0.07928932 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v -0.07928932 0.2556997 0.1665486 1 1 1
v -0.02928932 0.2556997 0.1665486 1 1 1
v -0.07928932 0.2798479 0.173019 1 1 1
v -0.02928932 0.2798479 0.173019 1 1 1
v -0.07928932 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v -0.07928932 0.2669069 0.2213153 1 1 1
v -0.02928932 0.2427588 0.2148448 1 1 1
v -0.02928932 0.2669069 0.2213153 1 1 1
v -0.175 0.35 -0.15 1 1 1
v -0.175 0.45 -0.15 1 1 1
v -0.175 0.35 0 1 1 1
v -0.175 0.45 0 1 1 1
v -0.15 0.35 -0.175 1 1 1
v -0.15 0.45 -0.175 1 1 1
v 0.175 0.45 -0.15 1 1 1
v 0.175 0.45 0 1 1 1
v 0.15 0.45 -0.175 1 1 1
v 0.175 0.35 0 1 1 1
v 0.175 0.35 -0.15 1 1 1
v 0.15 0.35 -0.175 1 1 1
v 0.1292893 0.2588348 0.06922323 1 1 1
v -0.1292893 0.2588348 0.06922323 1 1 1
v 0.15 0.5817296 0.004644277 1 1 1
v 0.15 0.2791433 0.06516153 1 1 1
v -0.15 0.5817296 0.004644277 1 1 1
v -0.15 0.2791433 0.06516153 1 1 1
v -0.1292893 0.6020381 0.0005825795 1 1 1
v 0.1292893 0.6020381 0.0005825795 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0.3826834 0.9238795
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0.6320308 -0.7749432
vn 1 0 0
vn 0 0.1961161 0.9805807
vn 0 1 0
vn 0 0.9238795 0.3826834
vn 0 0.979576 -0.201074
vn 0 0.9659258 0.258819
vn -0.9238795 -0.09904575 0.3696438
vn -0.3826835 -0.2391177 0.8923991
vn 0 -0.9659258 -0.258819
vn 0.3826835 -0.2391177 0.8923991
vn 0.9238795 -0.09904575 0.3696438
vn 0.3826834 -0.9059384 0.1811877
vn -0.3826834 -0.9059384 0.1811877
vn -0.9238795 0.3752519 -0.07505039
vn -0.9238795 -0.3752519 0.07505039
vn 0.9238795 0.3752519 -0.07505039
vn 0.9238795 -0.3752519 0.07505039
vn 0.3826834 0.9059384 -0.1811877
vn 0 -0.1961161 -0.9805807
vn -0.3826834 0.9059384 -0.1811877
vn -0.7071068 0.1830127 -0.6830127
vn 0.7071068 0.1830127 -0.6830127
vn -0.7071068 -0.1830127 0.6830127
vn 0.7071068 -0.1830127 0.6830127
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vt 0.34375 0.025
vt 0.34375 0.04166666
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.05833333
vt 0.34375 0.2181578
vt 0.34375 0.1655827
vt 0.34375 0.1358741
vt 0.34375 0.1141259
vt 0.34375 0.05470863
vt 0.21875 0.03351064
vt 0.21875 0.025
vt 0.21875 0.1952128
vt 0.21875 0.2037234
vt 0.21875 0.0462766
vt 0.21875 0.05478723
vt 0.21875 0.2164893
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.06360029
vt 0.21875 0.1949103
vt 0.21875 0.09478305
vt 0.21875 0.1552169
vt 0.09375 0.05053191
vt 0.09375 0.05478723
vt 0.09375 0.190655
vt 0.09375 0.1949103
vt 0.09375 0.05934497
vt 0.09375 0.06360029
vt 0.09375 0.1994681
vt 0.09375 0.2037234
vt 0.21875 0.3005319
vt 0.21875 0.309345
vt 0.21875 0.440655
vt 0.21875 0.4494681
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/2/3 3/1/2 1/1/2
f 3/1/2 5/2/3 6/2/3
f 9/5/4 8/4/4 7/3/4
f 4/1/4 8/4/4 9/5/4
f 8/4/4 4/1/4 3/1/4
f 8/4/4 3/1/4 10/4/4
f 10/4/4 3/1/4 6/2/4
f 9/5/6 2/1/5 4/1/5
f 2/1/5 9/5/6 11/5/6
f 12/3/7 2/1/7 11/5/7
f 2/1/7 12/3/7 13/4/7
f 2/1/7 13/4/7 1/1/7
f 1/1/7 13/4/7 14/4/7
f 1/1/7 14/4/7 5/2/7
f 12/3/8 8/4/8 13/4/8
f 8/4/8 12/3/8 7/3/8
f 8/4/9 14/4/10 13/4/9
f 14/4/10 8/4/9 10/4/10
f 10/4/10 5/2/3 14/4/10
f 5/2/3 10/4/10 6/2/3
f 9/5/6 12/3/11 11/5/6
f 12/3/11 9/5/6 7/3/11
f 17/3/12 16/6/12 15/3/12
f 16/6/12 17/3/12 18/7/12
f 18/7/12 17/3/12 19/7/12
f 19/7/12 17/3/12 20/6/12
f 22/9/13 17/3/4 21/8/4
f 17/3/4 22/9/13 20/6/13
f 23/1/14 20/6/13 22/9/13
f 20/6/13 23/1/14 19/7/14
f 26/1/15 25/8/15 24/9/15
f 25/8/15 26/1/15 21/8/15
f 21/8/15 26/1/15 23/1/15
f 21/8/15 23/1/15 22/9/15
f 18/7/16 23/1/14 26/1/16
f 23/1/14 18/7/16 19/7/14
f 15/3/7 24/9/17 25/8/7
f 24/9/17 15/3/7 16/6/17
f 16/6/17 26/1/16 24/9/17
f 26/1/16 16/6/17 18/7/16
f 29/10/19 28/11/18 27/10/18
f 28/11/18 29/10/19 30/11/19
f 33/14/21 32/13/20 31/12/20
f 32/13/20 33/14/21 34/15/21
f 37/13/22 36/14/23 35/12/22
f 36/14/23 37/13/22 38/15/23
f 38/15/23 28/11/18 36/14/23
f 28/11/18 38/15/23 27/10/18
f 40/17/24 35/12/22 39/16/24
f 35/12/22 40/17/24 37/13/22
f 33/14/25 28/11/25 30/11/25
f 28/11/25 33/14/25 36/14/25
f 36/14/25 33/14/25 31/12/25
f 36/14/25 31/12/25 35/12/25
f 35/12/25 31/12/25 41/16/25
f 35/12/25 41/16/25 39/16/25
f 31/12/20 42/17/26 41/16/26
f 42/17/26 31/12/20 32/13/20
f 41/16/26 40/17/24 39/16/24
f 40/17/24 41/16/26 42/17/26
f 38/15/8 29/10/8 27/10/8
f 29/10/8 38/15/8 34/15/8
f 34/15/8 38/15/8 15/15/8
f 15/15/8 38/15/8 43/18/8
f 17/15/8 34/15/8 15/15/8
f 44/18/8 34/15/8 17/15/8
f 43/18/8 38/15/8 37/13/8
f 43/18/8 37/13/8 45/19/8
f 45/19/8 37/13/8 46/13/8
f 46/13/8 37/13/8 40/17/8
f 34/15/8 44/18/8 32/13/8
f 32/13/8 44/18/8 47/19/8
f 46/13/8 40/17/8 48/13/8
f 32/13/8 47/19/8 48/13/8
f 42/17/8 48/13/8 40/17/8
f 32/13/8 48/13/8 42/17/8
f 30/11/19 34/15/21 33/14/21
f 34/15/21 30/11/19 29/10/19
f 51/17/27 50/20/28 49/20/27
f 50/20/28 51/17/27 52/17/28
f 51/17/12 53/21/12 52/17/12
f 53/21/12 51/17/12 54/21/12
f 56/11/30 54/21/29 55/11/29
f 54/21/29 56/11/30 53/21/30
f 52/17/28 56/11/30 50/20/28
f 56/11/30 52/17/28 53/21/30
f 55/11/29 51/17/27 49/20/27
f 51/17/27 55/11/29 54/21/29
f 59/17/27 58/20/28 57/20/27
f 58/20/28 59/17/27 60/17/28
f 63/11/30 62/21/29 61/11/29
f 62/21/29 63/11/30 64/21/30
f 60/17/28 63/11/30 58/20/28
f 63/11/30 60/17/28 64/21/30
f 61/11/29 59/17/27 57/20/27
f 59/17/27 61/11/29 62/21/29
f 59/17/12 64/21/12 60/17/12
f 64/21/12 59/17/12 62/21/12
f 67/11/4 66/17/31 65/11/31
f 66/17/31 67/11/4 68/17/4
f 65/11/31 70/17/32 69/11/32
f 70/17/32 65/11/31 66/17/31
f 73/17/9 72/17/9 71/17/9
f 72/17/9 73/17/9 68/17/9
f 68/17/9 73/17/9 70/17/9
f 68/17/9 70/17/9 66/17/9
f 67/11/1 75/11/1 74/11/1
f 75/11/1 67/11/1 76/11/1
f 76/11/1 67/11/1 69/11/1
f 69/11/1 67/11/1 65/11/1
f 72/17/7 75/11/33 71/17/33
f 75/11/33 72/17/7 74/11/7
f 71/17/33 76/11/34 73/17/34
f 76/11/34 71/17/33 75/11/33
f 70/17/32 76/11/34 69/11/32
f 76/11/34 70/17/32 73/17/34
f 78/22/24 15/23/26 77/22/26
f 15/23/26 78/22/24 17/23/24
f 80/26/20 45/25/21 79/24/21
f 45/25/21 80/26/20 43/27/20
f 47/25/23 82/26/22 81/24/23
f 82/26/22 47/25/23 44/27/22
f 48/29/18 81/24/23 83/28/18
f 81/24/23 48/29/18 47/25/23
f 79/24/21 46/29/19 84/28/19
f 46/29/19 79/24/21 45/25/21
f 44/27/22 78/22/24 82/26/22
f 78/22/24 44/27/22 17/23/24
f 77/22/26 43/27/20 80/26/20
f 43/27/20 77/22/26 15/23/26
f 48/29/18 84/28/19 46/29/19
f 84/28/19 48/29/18 83/28/18
f 77/30/8 82/31/8 78/30/8
f 82/31/8 77/30/8 80/31/8
f 82/31/8 80/31/8 81/32/8
f 81/32/8 80/31/8 79/32/8
f 81/32/8 79/32/8 84/33/8
f 81/32/8 84/33/8 83/33/8
g computer
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/2/3 3/1/2 1/1/2
f 3/1/2 5/2/3 6/2/3
f 9/5/4 8/4/4 7/3/4
f 4/1/4 8/4/4 9/5/4
f 8/4/4 4/1/4 3/1/4
f 8/4/4 3/1/4 10/4/4
f 10/4/4 3/1/4 6/2/4
f 9/5/6 2/1/5 4/1/5
f 2/1/5 9/5/6 11/5/6
f 12/3/7 2/1/7 11/5/7
f 2/1/7 12/3/7 13/4/7
f 2/1/7 13/4/7 1/1/7
f 1/1/7 13/4/7 14/4/7
f 1/1/7 14/4/7 5/2/7
f 12/3/8 8/4/8 13/4/8
f 8/4/8 12/3/8 7/3/8
f 8/4/9 14/4/10 13/4/9
f 14/4/10 8/4/9 10/4/10
f 10/4/10 5/2/3 14/4/10
f 5/2/3 10/4/10 6/2/3
f 9/5/6 12/3/11 11/5/6
f 12/3/11 9/5/6 7/3/11
f 17/3/12 16/6/12 15/3/12
f 16/6/12 17/3/12 18/7/12
f 18/7/12 17/3/12 19/7/12
f 19/7/12 17/3/12 20/6/12
f 22/9/13 17/3/4 21/8/4
f 17/3/4 22/9/13 20/6/13
f 23/1/14 20/6/13 22/9/13
f 20/6/13 23/1/14 19/7/14
f 26/1/15 25/8/15 24/9/15
f 25/8/15 26/1/15 21/8/15
f 21/8/15 26/1/15 23/1/15
f 21/8/15 23/1/15 22/9/15
f 18/7/16 23/1/14 26/1/16
f 23/1/14 18/7/16 19/7/14
f 15/3/7 24/9/17 25/8/7
f 24/9/17 15/3/7 16/6/17
f 16/6/17 26/1/16 24/9/17
f 26/1/16 16/6/17 18/7/16
f 29/10/19 28/11/18 27/10/18
f 28/11/18 29/10/19 30/11/19
f 33/14/21 32/13/20 31/12/20
f 32/13/20 33/14/21 34/15/21
f 37/13/22 36/14/23 35/12/22
f 36/14/23 37/13/22 38/15/23
f 38/15/23 28/11/18 36/14/23
f 28/11/18 38/15/23 27/10/18
f 40/17/24 35/12/22 39/16/24
f 35/12/22 40/17/24 37/13/22
f 33/14/25 28/11/25 30/11/25
f 28/11/25 33/14/25 36/14/25
f 36/14/25 33/14/25 31/12/25
f 36/14/25 31/12/25 35/12/25
f 35/12/25 31/12/25 41/16/25
f 35/12/25 41/16/25 39/16/25
f 31/12/20 42/17/26 41/16/26
f 42/17/26 31/12/20 32/13/20
f 41/16/26 40/17/24 39/16/24
f 40/17/24 41/16/26 42/17/26
f 38/15/8 29/10/8 27/10/8
f 29/10/8 38/15/8 34/15/8
f 34/15/8 38/15/8 15/15/8
f 15/15/8 38/15/8 43/18/8
f 17/15/8 34/15/8 15/15/8
f 44/18/8 34/15/8 17/15/8
f 43/18/8 38/15/8 37/13/8
f 43/18/8 37/13/8 45/19/8
f 45/19/8 37/13/8 46/13/8
f 46/13/8 37/13/8 40/17/8
f 34/15/8 44/18/8 32/13/8
f 32/13/8 44/18/8 47/19/8
f 46/13/8 40/17/8 48/13/8
f 32/13/8 47/19/8 48/13/8
f 42/17/8 48/13/8 40/17/8
f 32/13/8 48/13/8 42/17/8
f 30/11/19 34/15/21 33/14/21
f 34/15/21 30/11/19 29/10/19
f 51/17/27 50/20/28 49/20/27
f 50/20/28 51/17/27 52/17/28
f 51/17/12 53/21/12 52/17/12
f 53/21/12 51/17/12 54/21/12
f 56/11/30 54/21/29 55/11/29
f 54/21/29 56/11/30 53/21/30
f 52/17/28 56/11/30 50/20/28
f 56/11/30 52/17/28 53/21/30
f 55/11/29 51/17/27 49/20/27
f 51/17/27 55/11/29 54/21/29
f 59/17/27 58/20/28 57/20/27
f 58/20/28 59/17/27 60/17/28
f 63/11/30 62/21/29 61/11/29
f 62/21/29 63/11/30 64/21/30
f 60/17/28 63/11/30 58/20/28
f 63/11/30 60/17/28 64/21/30
f 61/11/29 59/17/27 57/20/27
f 59/17/27 61/11/29 62/21/29
f 59/17/12 64/21/12 60/17/12
f 64/21/12 59/17/12 62/21/12
f 67/11/4 66/17/31 65/11/31
f 66/17/31 67/11/4 68/17/4
f 65/11/31 70/17/32 69/11/32
f 70/17/32 65/11/31 66/17/31
f 73/17/9 72/17/9 71/17/9
f 72/17/9 73/17/9 68/17/9
f 68/17/9 73/17/9 70/17/9
f 68/17/9 70/17/9 66/17/9
f 67/11/1 75/11/1 74/11/1
f 75/11/1 67/11/1 76/11/1
f 76/11/1 67/11/1 69/11/1
f 69/11/1 67/11/1 65/11/1
f 72/17/7 75/11/33 71/17/33
f 75/11/33 72/17/7 74/11/7
f 71/17/33 76/11/34 73/17/34
f 76/11/34 71/17/33 75/11/33
f 70/17/32 76/11/34 69/11/32
f 76/11/34 70/17/32 73/17/34
f 78/22/24 15/23/26 77/22/26
f 15/23/26 78/22/24 17/23/24
f 80/26/20 45/25/21 79/24/21
f 45/25/21 80/26/20 43/27/20
f 47/25/23 82/26/22 81/24/23
f 82/26/22 47/25/23 44/27/22
f 48/29/18 81/24/23 83/28/18
f 81/24/23 48/29/18 47/25/23
f 79/24/21 46/29/19 84/28/19
f 46/29/19 79/24/21 45/25/21
f 44/27/22 78/22/24 82/26/22
f 78/22/24 44/27/22 17/23/24
f 77/22/26 43/27/20 80/26/20
f 43/27/20 77/22/26 15/23/26
f 48/29/18 84/28/19 46/29/19
f 84/28/19 48/29/18 83/28/18
f 77/30/8 82/31/8 78/30/8
f 82/31/8 77/30/8 80/31/8
f 82/31/8 80/31/8 81/32/8
f 81/32/8 80/31/8 79/32/8
f 81/32/8 79/32/8 84/33/8
f 81/32/8 84/33/8 83/33/8