Initial commit

This commit is contained in:
scorpion21211-cmd
2026-10-03 23:29:41 -04:00
commit 965f0d7584
10586 changed files with 1030294 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,17 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
newmtl crystal
Kd 0.1862318 0.8773585 0.5934362
newmtl metal
Kd 0.8431373 0.8705882 0.9098039
newmtl metalRed
Kd 1 0.6285242 0.2028302
newmtl metalDark
Kd 0.6750623 0.7100219 0.7735849
newmtl dark
Kd 0.2745098 0.2980392 0.3411765
@@ -0,0 +1,902 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib alien.mtl
g armLeft
v 0.13 0.3111179 -0.05579603
v 0.13 0.34 0.05579603
v 0.13 0.1368661 -0.01069629
v 0.13 0.1657483 0.1008956
v 0.181592 0.1368661 -0.01069629
v 0.181592 0.1657483 0.1008956
v 0.2415919 0.1949522 -0.02573013
v 0.2415919 0.3111179 -0.05579603
v 0.2415919 0.2238343 0.08586192
v 0.2415919 0.34 0.05579603
v 0.185796 0.473184 -0.05579603
v 0.185796 0.473184 0.05579603
v 0.13 0.473184 -0.05579603
v 0.13 0.473184 0.05579603
v 0.2415919 0.417388 -0.05579603
v 0.2415919 0.417388 0.05579603
vn -0.8584 0 0
vn 0 -0.8310173 0.2150831
vn 0 -0.2150831 -0.8310173
vn 0.6069804 -0.587618 0.1520867
vn 0 0.2150831 0.8310173
vn 0.8584 0 0
vn 0 0.8584 0
vn 0.6069804 0.6069804 0
vn 0 0 0.8584
vn 0 0 -0.8584
vt -2.559055 -7.433081
vt 2.559055 -6.108416
vt -0.490582 -15.42505
vt 4.627528 -14.10038
vt 2.366241 -4.339876
vt 5.719311E-08 -4.339876
vt 2.366241 0.9468803
vt 1.909743E-08 0.9468803
vt -6.085156E-08 -14.81007
vt -2.366241 -14.81007
vt -7.626238E-08 -6.554764
vt -5.11811 -12.0582
vt -5.11811 -6.554764
vt 2.388665 -6.100101
vt 1.050985 -9.754712
vt -2.575973 -4.282917
vt -3.913653 -7.937529
vt 2.366241 -14.81007
vt 5.354142E-08 -14.81007
vt 5.11811 -12.0582
vt 3.813077E-08 -6.554764
vt 5.11811 -6.554764
vt 2.559055 -7.433081
vt 1.180098 -12.76096
vt -2.559055 -6.108416
vt -3.938012 -11.4363
vt -2.559055 -2.559055
vt -2.559055 2.559055
vt -7.626238E-08 -2.559055
vt 7.958079E-13 2.559055
vt 2.559055 -1.809525
vt 2.559055 -5.428576
vt -2.559055 -1.809525
vt -2.559055 -5.428576
vt 5.11811 -6.108416
vt 3.813077E-08 -6.108416
vt 5.11811 -2.559055
vt 3.813077E-08 9.902709E-15
vt 2.559055 9.902709E-15
vt 2.559055 -2.559055
vt -5.26536E-08 -7.433081
vt -5.11811 -7.433081
vt -5.26536E-08 1.087358E-08
vt -5.11811 -2.559055
vt -2.559055 1.087358E-08
vt -2.559055 1.065814E-14
vt 2.559055 1.065814E-14
usemtl crystal
f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 6/7/2 3/6/2 5/5/2
f 3/6/2 6/7/2 4/8/2
f 1/11/3 5/10/3 3/9/3
f 5/10/3 1/11/3 7/12/3
f 7/12/3 1/11/3 8/13/3
f 9/16/4 5/15/4 7/14/4
f 5/15/4 9/16/4 6/17/4
f 9/20/5 4/19/5 6/18/5
f 4/19/5 9/20/5 2/21/5
f 2/21/5 9/20/5 10/22/5
f 10/25/6 7/24/6 8/23/6
f 7/24/6 10/25/6 9/26/6
usemtl metal
f 13/29/7 12/28/7 11/27/7
f 12/28/7 13/29/7 14/30/7
f 12/33/8 15/32/8 11/31/8
f 15/32/8 12/33/8 16/34/8
usemtl metalRed
f 16/37/9 2/36/9 10/35/9
f 2/36/9 16/37/9 14/38/9
f 14/38/9 16/37/9 12/39/9
f 16/27/6 8/23/6 15/40/6
f 8/23/6 16/27/6 10/25/6
f 13/43/10 8/42/10 1/41/10
f 8/42/10 13/43/10 15/44/10
f 15/44/10 13/43/10 11/45/10
f 1/1/1 14/47/1 13/46/1
f 14/47/1 1/1/1 2/2/1
g armRight
v -0.1300001 0.3111179 -0.05579603
v -0.1300001 0.1368662 -0.01069629
v -0.1300001 0.34 0.05579603
v -0.1300001 0.1657483 0.1008956
v -0.181592 0.1368662 -0.01069629
v -0.2415919 0.1949522 -0.02573013
v -0.2415919 0.3111179 -0.05579603
v -0.2415919 0.2238343 0.08586192
v -0.181592 0.1657483 0.1008956
v -0.2415919 0.34 0.05579603
v -0.1300001 0.473184 0.05579603
v -0.2415919 0.417388 0.05579603
v -0.185796 0.473184 0.05579603
v -0.2415919 0.417388 -0.05579603
v -0.1300001 0.473184 -0.05579603
v -0.185796 0.473184 -0.05579603
vn 1 0 0
vn 0 -0.2505628 -0.9681004
vn -0.7071068 -0.6845503 0.1771747
vn 0 -0.9681004 0.2505628
vn 0 0.2505628 0.9681004
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn 0 1 0
vt 2.196693 -6.380557
vt 0.4211156 -13.24086
vt -2.196693 -5.243464
vt -3.97227 -12.10377
vt 5.223558E-08 -12.71297
vt 6.546429E-08 -5.626609
vt 2.031181 -12.71297
vt 4.393386 -10.35076
vt 4.393386 -5.626609
vt -2.05043 -5.236327
vt 2.211215 -3.676456
vt -0.9021654 -8.373445
vt 3.35948 -6.813574
vt -1.639395E-08 0.812802
vt -4.909516E-08 -3.725349
vt -2.031181 0.812802
vt -2.031181 -3.725349
vt -4.596066E-08 -12.71297
vt -2.031181 -12.71297
vt -3.273214E-08 -5.626609
vt -4.393386 -10.35076
vt -4.393386 -5.626609
vt -2.196693 -6.380557
vt 2.196693 -5.243464
vt -1.012996 -10.95401
vt 3.380389 -9.816917
vt -3.273214E-08 -5.243464
vt -4.393386 -5.243464
vt -3.273214E-08 6.456964E-15
vt -4.393386 -2.196693
vt -2.196693 6.456964E-15
vt -2.196693 -2.196693
vt 2.196693 -2.196693
vt 4.393386 -6.380557
vt 4.519851E-08 -6.380557
vt 4.393386 -2.196693
vt 4.519851E-08 9.333883E-09
vt 2.196693 9.333883E-09
vt 2.196693 7.105427E-15
vt -2.196693 7.105427E-15
vt -2.196693 -1.553296
vt 2.196693 -1.553296
vt -2.196693 -4.659889
vt 2.196693 -4.659889
vt 0 2.196693
vt 2.196693 2.196693
vt 6.546429E-08 -2.196693
usemtl crystal
f 19/50/11 18/49/11 17/48/11
f 18/49/11 19/50/11 20/51/11
f 21/54/12 17/53/12 18/52/12
f 17/53/12 21/54/12 22/55/12
f 17/53/12 22/55/12 23/56/12
f 21/59/13 24/58/13 22/57/13
f 24/58/13 21/59/13 25/60/13
f 25/63/14 18/62/14 20/61/14
f 18/62/14 25/63/14 21/64/14
f 19/67/15 25/66/15 20/65/15
f 25/66/15 19/67/15 24/68/15
f 24/68/15 19/67/15 26/69/15
f 22/72/16 26/71/16 23/70/16
f 26/71/16 22/72/16 24/73/16
usemtl metalRed
f 27/76/17 26/75/17 19/74/17
f 26/75/17 27/76/17 28/77/17
f 28/77/17 27/76/17 29/78/17
f 26/71/16 30/79/16 23/70/16
f 30/79/16 26/71/16 28/80/16
f 30/83/18 17/82/18 23/81/18
f 17/82/18 30/83/18 31/84/18
f 31/84/18 30/83/18 32/85/18
f 27/87/11 17/48/11 31/86/11
f 17/48/11 27/87/11 19/50/11
usemtl metal
f 30/90/19 29/89/19 32/88/19
f 29/89/19 30/90/19 28/91/19
f 31/94/20 29/93/20 27/92/20
f 29/93/20 31/94/20 32/80/20
g body
v 0.13 0.223184 0.1
v 0.13 0.223184 -0.1
v -0.1300001 0.223184 0.1
v -0.1300001 0.223184 -0.1
v 0.13 0.2842019 0.1
v -0.1300001 0.2842019 0.1
v 0.02999997 0.2842019 0.1
v -0.02999997 0.2842019 0.1
v -0.1300001 0.2842019 -0.1
v 0.13 0.2842019 -0.1
v -0.0999999 0.2842019 -0.1
v 0.1 0.2842019 -0.1
v 0.13 0.2842019 0
v -0.1300001 0.2842019 0
v 0.02999997 0.433184 0.1
v 0.02999997 0.383184 0.13
v 0.02999997 0.433184 0.13
v -0.02999997 0.433184 0.1
v -0.02999997 0.433184 0.13
v -0.02999997 0.383184 0.13
v 0.1 0.2842019 -0.15
v -0.0999999 0.2842019 -0.15
v -0.0999999 0.3342019 -0.2
v 0.1 0.3342019 -0.2
v -0.0999999 0.533184 -0.2
v 0.1 0.533184 -0.2
v 0.13 0.383184 0
v 0.13 0.383184 0.13
v -0.1300001 0.383184 0.13
v -0.0999999 0.533184 -0.1
v -0.0999999 0.483184 -0.1
v 0.1 0.533184 -0.1
v 0.1 0.483184 -0.1
v -0.1300001 0.383184 0
v 0.13 0.483184 0.13
v -0.1300001 0.483184 0.13
v 0.13 0.483184 -0.1
v -0.1300001 0.483184 -0.1
vn 0 -1 0
vn 0 -0.7071068 -0.7071068
vn 0 -0.2900555 0.9570098
vt 5.11811 3.937008
vt 5.11811 -3.937008
vt -5.11811 3.937008
vt -5.11811 -3.937008
vt 5.11811 0
vt -5.11811 0
vt 5.11811 2.402281
vt -5.11811 2.402281
vt 1.181102 2.402281
vt -1.181102 2.402281
vt 3.937008 2.402281
vt -3.937008 2.402281
vt 3.937008 0
vt 0 2.402281
vt -3.937008 0
vt 3.937008 8.267716
vt 5.11811 6.299212
vt 5.11811 8.267716
vt -3.937008 8.267716
vt -5.11811 8.267716
vt -5.11811 6.299212
vt 1.181102 5.11811
vt 1.181102 3.937008
vt -1.181102 5.11811
vt -1.181102 3.937008
vt 3.937008 -3.937008
vt 3.937008 -5.905512
vt -3.937008 -3.937008
vt -3.937008 -5.905512
vt 3.937008 5.874496
vt -3.937008 5.874496
vt 3.937008 8.658381
vt -3.937008 8.658381
vt 3.937008 4.370785
vt -3.937008 4.370785
vt 3.937008 12.20472
vt -3.937008 12.20472
vt 0 6.299212
vt 1.181102 8.267716
vt -1.181102 8.267716
vt -1.181102 3.440957
vt -5.11811 3.440957
vt -1.181102 7.512944
vt -5.11811 7.512944
vt 5.11811 3.440957
vt 1.181102 3.440957
vt 5.11811 7.512944
vt 1.181102 7.512944
vt -7.874016 4.370785
vt -7.874016 12.20472
vt -5.905512 2.402281
vt -3.937008 10.23622
vt 7.874016 12.20472
vt 7.874016 4.370785
vt 5.905512 2.402281
vt 3.937008 10.23622
vt -3.937008 -7.874016
vt 3.937008 -7.874016
vt 1.181102 6.299212
vt 5.11811 10.23622
vt -5.11811 10.23622
vt -1.181102 6.299212
vt -5.11811 5.11811
vt 5.11811 5.11811
usemtl metalDark
f 35/97/21 34/96/21 33/95/21
f 34/96/21 35/97/21 36/98/21
f 37/101/17 35/100/17 33/99/17
f 35/100/17 37/101/17 38/102/17
f 38/102/17 37/101/17 39/103/17
f 38/102/17 39/103/17 40/104/17
f 41/101/18 34/100/18 36/99/18
f 34/100/18 41/101/18 42/102/18
f 42/102/18 41/101/18 43/105/18
f 42/102/18 43/105/18 44/106/18
f 45/108/11 34/107/11 42/105/11
f 34/107/11 45/108/11 33/109/11
f 33/109/11 45/108/11 37/106/11
f 35/107/16 41/106/16 36/109/16
f 41/106/16 35/107/16 46/108/16
f 46/108/16 35/107/16 38/105/16
f 48/111/16 47/110/16 39/105/16
f 47/110/16 48/111/16 49/112/16
f 51/114/11 40/106/11 50/113/11
f 40/106/11 51/114/11 52/115/11
f 51/118/21 47/117/21 49/116/21
f 47/117/21 51/118/21 50/119/21
f 43/122/21 53/121/21 44/120/21
f 53/121/21 43/122/21 54/123/21
f 55/126/22 53/125/22 54/124/22
f 53/125/22 55/126/22 56/127/22
f 57/130/18 56/129/18 55/128/18
f 56/129/18 57/130/18 58/131/18
usemtl metal
f 60/115/11 45/108/11 59/132/11
f 45/108/11 60/115/11 37/106/11
f 47/133/17 40/104/17 39/103/17
f 40/104/17 47/133/17 50/134/17
f 52/137/23 38/136/23 40/135/23
f 38/136/23 52/137/23 61/138/23
f 60/141/23 39/140/23 37/139/23
f 39/140/23 60/141/23 48/142/23
f 54/145/16 57/144/16 55/143/16
f 57/144/16 54/145/16 62/131/16
f 62/131/16 54/145/16 43/106/16
f 62/131/16 43/106/16 63/146/16
f 64/130/11 56/148/11 58/147/11
f 56/148/11 64/130/11 53/149/11
f 53/149/11 64/130/11 44/105/11
f 44/105/11 64/130/11 65/150/11
f 57/152/20 64/122/20 58/151/20
f 64/122/20 57/152/20 62/120/20
f 64/130/17 63/146/17 65/150/17
f 63/146/17 64/130/17 62/131/17
f 38/105/16 66/132/16 46/108/16
f 66/132/16 38/105/16 61/111/16
usemtl metalRed
f 67/154/17 48/153/17 60/111/17
f 48/153/17 67/154/17 49/133/17
f 49/133/17 67/154/17 51/134/17
f 68/155/17 51/134/17 67/154/17
f 61/115/17 51/134/17 68/155/17
f 51/134/17 61/115/17 52/156/17
f 65/122/20 67/157/20 69/98/20
f 67/157/20 65/122/20 68/158/20
f 68/158/20 65/122/20 63/120/20
f 68/158/20 63/120/20 70/96/20
f 70/154/18 43/105/18 41/101/18
f 43/105/18 70/154/18 63/150/18
f 65/146/18 42/102/18 44/106/18
f 42/102/18 65/146/18 69/155/18
f 46/108/16 70/146/16 41/106/16
f 70/146/16 46/108/16 66/132/16
f 70/146/16 66/132/16 68/154/16
f 68/154/16 66/132/16 61/111/16
f 69/150/11 59/132/11 42/105/11
f 59/132/11 69/150/11 67/155/11
f 59/132/11 67/155/11 60/115/11
f 45/108/11 42/105/11 59/132/11
g head
v 0.13 0.483184 -0.13
v -0.1300001 0.483184 -0.13
v 0.13 0.743184 -0.13
v 0.13 0.633184 -0.01999998
v 0.13 0.743184 0.13
v 0.13 0.633184 0.01999998
v 0.13 0.543184 0.01999998
v 0.13 0.543184 -0.01999998
v -0.1300001 0.743184 -0.13
v -0.1300001 0.543184 -0.01999998
v -0.1300001 0.543184 0.01999998
v -0.1300001 0.633184 0.01999998
v -0.1300001 0.633184 -0.01999998
v -0.1300001 0.743184 0.13
v 0.1899999 0.621934 -0.01999998
v 0.1899999 0.554434 -0.01999998
v 0.1899999 0.621934 0.01999998
v 0.1899999 0.554434 0.01999998
v -0.1900001 0.621934 -0.01999998
v -0.1900001 0.621934 0.01999998
v -0.1900001 0.554434 0.01999998
v -0.1900001 0.554434 -0.01999998
v 0.105 0.743184 0.08000004
v 0.08000004 0.743184 0.08000004
v 0.08000004 0.743184 0.105
v -0.07999992 0.743184 0.08000004
v -0.105 0.743184 0.08000004
v -0.105 0.743184 0.105
v 0.105 0.743184 0.105
v -0.07999992 0.743184 0.105
v 0.03483045 0.5140515 0.13
v 0.09248304 0.565843 0.13
v 0.03483045 0.5383261 0.13
v -0.03483057 0.5383261 0.13
v 0.09248304 0.6259786 0.13
v 0.03234744 0.6259786 0.13
v -0.03234744 0.6259786 0.13
v -0.09248304 0.6259786 0.13
v -0.03483057 0.5140515 0.13
v -0.09248304 0.565843 0.13
v 0.03234744 0.565843 0.13
v -0.03234744 0.565843 0.13
v -0.07999992 0.843184 0.08000004
v -0.07999992 0.843184 0.105
v -0.105 0.843184 0.08000004
v -0.105 0.843184 0.105
v 0.105 0.843184 0.08000004
v 0.105 0.843184 0.105
v 0.08000004 0.843184 0.08000004
v 0.08000004 0.843184 0.105
vn 0 -0.26 0
vn 0.26 0 0
vn 0 0 -0.26
vn -0.26 0 0
vn 0.04791502 -0.2555468 0
vn 0.04791502 0.2555468 0
vn 0 0 0.26
vn -0.04791502 0.2555468 0
vn -0.04791502 -0.2555468 0
vn 0 0.26 0
vt 19.68504 19.68504
vt 19.68504 -19.68504
vt -19.68504 19.68504
vt -19.68504 -19.68504
vt 19.68504 39.37008
vt 3.028468 22.71351
vt -19.68504 39.37008
vt -3.028468 22.71351
vt -3.028468 9.085402
vt 3.028468 9.085402
vt 19.68504 1.50515E-08
vt -19.68504 1.50515E-08
vt 19.68504 0
vt -19.68504 0
vt -19.68504 -2.889167E-08
vt 19.68504 -2.889167E-08
vt 3.028468 21.00999
vt 3.028468 10.78892
vt -3.028468 21.00999
vt -3.028468 10.78892
vt -19.68504 9.085402
vt -28.77044 10.78892
vt -19.68504 22.71351
vt -28.77044 21.00999
vt -3.028468 30.26594
vt 3.028468 30.26594
vt -3.028468 21.02221
vt 3.028468 21.02221
vt 3.028468 -24.40577
vt -3.028468 -24.40577
vt 3.028468 -15.16204
vt -3.028468 -15.16204
vt 19.68504 9.085402
vt 19.68504 22.71351
vt 28.77044 10.78892
vt 28.77044 21.00999
vt -3.028468 -24.40577
vt 3.028468 -24.40577
vt -15.89946 12.11387
vt -12.11387 12.11387
vt -12.11387 15.89946
vt 12.11387 12.11387
vt 15.89946 12.11387
vt 15.89946 15.89946
vt -15.89946 15.89946
vt 12.11387 15.89946
vt 5.274151 4.674063
vt 14.0041 12.51651
vt 5.274151 8.349802
vt -5.274151 8.349802
vt 14.0041 21.62245
vt 4.89816 21.62245
vt -4.89816 21.62245
vt -14.0041 21.62245
vt -5.274151 4.674063
vt -14.0041 12.51651
vt 4.89816 12.51651
vt -4.89816 12.51651
vt -12.11387 39.37008
vt -15.89946 39.37008
vt -12.11387 54.51242
vt -15.89946 54.51242
vt 15.89946 39.37008
vt 12.11387 39.37008
vt 15.89946 54.51242
vt 12.11387 54.51242
usemtl crystal
f 68/161/24 71/160/24 67/159/24
f 71/160/24 68/161/24 72/162/24
f 75/165/25 74/164/25 73/163/25
f 74/164/25 75/165/25 76/166/25
f 76/166/25 75/165/25 77/167/25
f 78/168/25 73/163/25 74/164/25
f 78/168/25 71/169/25 73/163/25
f 71/169/25 78/168/25 67/170/25
f 67/170/25 78/168/25 77/167/25
f 67/170/25 77/167/25 75/165/25
f 79/163/26 71/172/26 72/171/26
f 71/172/26 79/163/26 73/165/26
f 72/173/27 80/167/27 79/165/27
f 80/167/27 72/173/27 68/174/27
f 80/167/27 68/174/27 81/168/27
f 81/168/27 68/174/27 82/164/27
f 83/166/27 79/165/27 80/167/27
f 79/165/27 83/166/27 84/163/27
f 84/163/27 83/166/27 82/164/27
f 84/163/27 82/164/27 68/174/27
f 87/177/25 86/176/25 85/175/25
f 86/176/25 87/177/25 88/178/25
f 74/181/26 86/180/26 78/179/26
f 86/180/26 74/181/26 85/182/26
f 77/185/28 86/184/28 88/183/28
f 86/184/28 77/185/28 78/186/28
f 74/189/29 87/188/29 85/187/29
f 87/188/29 74/189/29 76/190/29
f 88/193/30 76/192/30 77/191/30
f 76/192/30 88/193/30 87/194/30
f 89/195/31 82/189/31 83/190/31
f 82/189/31 89/195/31 90/196/31
f 82/181/30 91/180/30 81/179/30
f 91/180/30 82/181/30 90/182/30
f 92/193/26 83/192/26 80/191/26
f 83/192/26 92/193/26 89/194/26
f 91/176/27 89/177/27 92/178/27
f 89/177/27 91/176/27 90/175/27
f 91/184/32 80/185/32 81/186/32
f 80/185/32 91/184/32 92/183/32
f 73/162/33 93/197/33 75/161/33
f 93/197/33 73/162/33 79/160/33
f 93/197/33 79/160/33 94/198/33
f 94/198/33 79/160/33 95/199/33
f 95/199/33 79/160/33 96/200/33
f 96/200/33 79/160/33 97/201/33
f 97/201/33 79/160/33 98/202/33
f 99/203/33 75/161/33 93/197/33
f 75/161/33 99/203/33 84/159/33
f 84/159/33 99/203/33 95/199/33
f 84/159/33 98/202/33 79/160/33
f 84/159/33 95/199/33 100/204/33
f 100/204/33 95/199/33 96/200/33
f 84/159/33 100/204/33 98/202/33
f 67/171/30 101/205/30 68/172/30
f 101/205/30 67/171/30 102/206/30
f 102/206/30 67/171/30 75/163/30
f 101/205/30 102/206/30 103/207/30
f 103/207/30 102/206/30 104/208/30
f 102/206/30 75/163/30 105/209/30
f 105/209/30 75/163/30 106/210/30
f 106/210/30 75/163/30 107/211/30
f 107/211/30 75/163/30 108/212/30
f 109/213/30 68/172/30 101/205/30
f 110/214/30 68/172/30 109/213/30
f 110/214/30 109/213/30 104/208/30
f 68/172/30 110/214/30 84/165/30
f 84/165/30 110/214/30 108/212/30
f 84/165/30 108/212/30 75/163/30
f 110/214/30 104/208/30 111/215/30
f 111/215/30 104/208/30 102/206/30
f 110/214/30 111/215/30 112/216/30
f 106/210/30 112/216/30 111/215/30
f 112/216/30 106/210/30 107/211/30
f 115/201/33 114/204/33 113/200/33
f 114/204/33 115/201/33 116/202/33
f 114/219/30 98/218/30 100/217/30
f 98/218/30 114/219/30 116/220/30
f 114/220/25 96/217/25 113/219/25
f 96/217/25 114/220/25 100/218/25
f 115/223/26 96/222/26 97/221/26
f 96/222/26 115/223/26 113/224/26
f 98/221/27 115/224/27 97/222/27
f 115/224/27 98/221/27 116/223/27
f 119/198/33 118/203/33 117/197/33
f 118/203/33 119/198/33 120/199/33
f 118/220/25 93/217/25 117/219/25
f 93/217/25 118/220/25 99/218/25
f 119/219/26 93/218/26 94/217/26
f 93/218/26 119/219/26 117/220/26
f 95/221/27 119/224/27 94/222/27
f 119/224/27 95/221/27 120/223/27
f 118/223/30 95/222/30 99/221/30
f 95/222/30 118/223/30 120/224/30
usemtl dark
f 103/207/30 109/213/30 101/205/30
f 109/213/30 103/207/30 104/208/30
usemtl metal
f 107/211/30 110/214/30 112/216/30
f 110/214/30 107/211/30 108/212/30
f 105/209/30 111/215/30 102/206/30
f 111/215/30 105/209/30 106/210/30
g legLeft
v 0.13 0.223184 -0.05579603
v 0.13 0.1288339 -0.05425096
v 0.13 0.223184 0.05579603
v 0.13 0.1288339 0.06579602
v 0.01840794 0.1288339 0.06579602
v 0.01840794 0.223184 0.05579603
v 0.01840794 0.223184 -0.05579603
v 0.01840794 0.1288339 -0.05425096
v 0.13 0 0.1
v 0.01840794 0 0.1
v 0.13 0.06896766 0.1
v 0.01840794 0.06896766 0.1
v 0.01840794 0.03448384 -0.07270586
v 0.13 0.03448384 -0.07270586
v 0.01840794 0 -0.07579601
v 0.13 0 -0.07579601
v 0.01840794 0.06896766 0.05579603
v 0.13 0.06896766 0.05579603
vn 0 0.1053979 0.9944301
vn 0 -0.01637389 -0.9998659
vn 0 0.1919627 -0.9814022
vn 0 0.08925451 -0.9960089
vn 0 -0.1647563 0.9863344
vt 2.196693 0
vt 2.135863 -3.71457
vt -2.196693 0
vt -2.590394 -3.71457
vt -1.075695E-15 -3.966903
vt -4.393386 -3.966903
vt -9.122059E-16 -0.2315268
vt -4.393386 -0.2315268
vt 0 -2.196693
vt 4.393386 2.196693
vt 4.393386 -3.6791
vt 1.117339E-29 -3.6791
vt 4.393386 0.0359684
vt 1.149161E-29 0.0359684
vt -2.135863 -3.71457
vt 2.590394 -3.71457
vt 1.492342E-16 -8.786772
vt -4.393386 -8.786772
vt 1.492342E-16 -6.07151
vt -4.393386 -6.07151
vt 4.393386 -7.840456
vt 0 -7.840456
vt 4.393386 -4.055493
vt 0 -4.055493
vt 4.393386 -9.018046
vt -4.614369E-17 -9.018046
vt 4.393386 -7.654975
vt -4.426243E-17 -7.654975
vt -2.984094 -8.786772
vt -2.862434 -7.429141
vt 3.937008 -8.786772
vt 2.196693 -6.07151
vt 3.937008 -6.07151
vt -8.506924E-16 -5.626619
vt -4.393386 -5.626619
vt -1.003157E-15 -3.237025
vt -4.393386 -3.237025
vt -2.82305E-32 2.196693
vt -2.82305E-32 3.937008
vt 4.393386 3.937008
vt -2.196693 -6.07151
vt -3.937008 -8.786772
vt 2.862434 -7.429141
vt 2.984094 -8.786772
vt -3.937008 -6.07151
vt 0 3.937008
vt 0 -2.984094
vt -4.393386 3.937008
vt -4.393386 -2.984094
usemtl metalDark
f 123/227/11 122/226/11 121/225/11
f 122/226/11 123/227/11 124/228/11
f 123/231/34 125/230/34 124/229/34
f 125/230/34 123/231/34 126/232/34
f 127/83/20 123/92/20 121/233/20
f 123/92/20 127/83/20 126/234/20
f 127/237/35 122/236/35 128/235/35
f 122/236/35 127/237/35 121/238/35
f 128/239/16 126/225/16 127/227/16
f 126/225/16 128/239/16 125/240/16
usemtl dark
f 131/243/17 130/242/17 129/241/17
f 130/242/17 131/243/17 132/244/17
f 128/247/36 134/246/36 133/245/36
f 134/246/36 128/247/36 122/248/36
f 133/251/37 136/250/37 135/249/37
f 136/250/37 133/251/37 134/252/37
f 130/255/16 133/254/16 135/253/16
f 133/254/16 130/255/16 128/239/16
f 128/239/16 130/255/16 137/256/16
f 137/256/16 130/255/16 132/257/16
f 125/240/16 128/239/16 137/256/16
f 124/260/38 137/259/38 138/258/38
f 137/259/38 124/260/38 125/261/38
f 137/234/20 131/263/20 138/262/20
f 131/263/20 137/234/20 132/264/20
f 124/228/11 138/265/11 122/226/11
f 129/266/11 122/226/11 138/265/11
f 129/266/11 134/267/11 122/226/11
f 134/267/11 129/266/11 136/268/11
f 129/266/11 138/265/11 131/269/11
usemtl metal
f 130/272/21 136/271/21 129/270/21
f 136/271/21 130/272/21 135/273/21
g legRight
v -0.01840806 0.06896766 0.05579603
v -0.1300001 0.06896766 0.05579603
v -0.01840806 0.1288339 0.06579602
v -0.1300001 0.1288339 0.06579602
v -0.01840806 1.490116E-08 0.1
v -0.1300001 1.490116E-08 0.1
v -0.01840806 0.06896766 0.1
v -0.1300001 0.06896766 0.1
v -0.1300001 1.490116E-08 -0.07579601
v -0.01840806 1.490116E-08 -0.07579601
v -0.1300001 0.03448384 -0.07270586
v -0.01840806 0.03448384 -0.07270586
v -0.1300001 0.1288339 -0.05425096
v -0.01840806 0.1288339 -0.05425096
v -0.01840806 0.223184 -0.05579603
v -0.01840806 0.223184 0.05579603
v -0.1300001 0.223184 -0.05579603
v -0.1300001 0.223184 0.05579603
vn 0 -0.1414268 0.8466694
vn 0 0.07661607 -0.854974
vn 0 0.1647808 -0.8424357
vn 0 -0.01405535 -0.8582849
vn 0 0.09047356 0.8536188
vn 0 -0.8584 0
vt 5.11811 -6.554776
vt -1.146779E-13 -6.554776
vt 5.11811 -3.770998
vt -1.148555E-13 -3.770998
vt 5.11811 -10.23622
vt -1.13513E-13 -10.23622
vt 5.11811 -7.073054
vt -1.13513E-13 -7.073054
vt 1.136331E-13 -10.50565
vt -5.11811 -10.50565
vt 1.136353E-13 -8.917725
vt -5.11811 -8.917725
vt 1.136868E-13 -9.133802
vt -5.11811 -9.133802
vt 1.136868E-13 -4.72448
vt -5.11811 -4.72448
vt -3.476345 -10.23622
vt -3.334616 -8.654637
vt 4.586449 -10.23622
vt -2.488191 -4.327319
vt 2.559055 -7.073054
vt 4.586449 -7.073054
vt 3.0177 -4.327319
vt 2.488191 -4.327319
vt -2.559055 -7.073054
vt -3.0177 -4.327319
vt -4.586449 -10.23622
vt 3.334616 -8.654637
vt 3.476345 -10.23622
vt -4.586449 -7.073054
vt -5.11811 2.559055
vt -5.11811 4.586449
vt 1.136868E-13 2.559055
vt 1.136868E-13 4.586449
vt 1.136868E-13 -2.559055
vt 1.136868E-13 -4.285997
vt -5.11811 -4.285997
vt 1.136868E-13 0.04190169
vt -5.11811 0.04190169
vt 5.11811 -4.621275
vt -1.1494E-13 -4.621275
vt 5.11811 -0.269719
vt -1.147495E-13 -0.269719
vt -2.559055 5.329071E-15
vt 2.559055 5.329071E-15
vt 5.11811 4.586449
vt 5.11811 -3.476345
vt -1.136868E-13 4.586449
vt -1.136868E-13 -3.476345
usemtl dark
f 141/276/39 140/275/39 139/274/39
f 140/275/39 141/276/39 142/277/39
f 145/280/9 144/279/9 143/278/9
f 144/279/9 145/280/9 146/281/9
f 149/284/40 148/283/40 147/282/40
f 148/283/40 149/284/40 150/285/40
f 151/288/41 150/287/41 149/286/41
f 150/287/41 151/288/41 152/289/41
f 144/292/1 149/291/1 147/290/1
f 149/291/1 144/292/1 151/293/1
f 151/293/1 144/292/1 140/294/1
f 140/294/1 144/292/1 146/295/1
f 142/296/1 151/293/1 140/294/1
